Spesifikasi dan Harga ZTE Blade S6 Dual SIM - 16 GB - Vendor ZTE kembali menghadirkan smartphone canggih terbarunya dengan spesifikasi yang tentunya sangat mumpuni. ZTE Blade S6 memiliki layar IPS LCD sebesar 5.0 inch yang menghasilkan resolusi sebesar 720 x 1280 piksel. keunggulan fitur Dual SIM (GSM -GSM), telah mendukung jaringan GSM / HSPA / LTE. Selain itu, Smartphone ini menawarkan beberapa varian warna yang menarik yang bisa Anda jadikan pilihan sesuai selera, seperti pink dan silver.
Review ZTE Blade S6
Ketangguhan smartphone ini memang menjadi daya tarik tersendiri yang layak diperhitungkan, ZTE Blade S6 dibekali dengan prosesor Octa-core Qualcomm Snapdragon 1.5 GHz dan berjalan pada sistem operasi Android terbaru, yaitu Android OS v5.0.1 (Lollipop), yang pastinya menawarkan tampilan lebih menarik dan memiliki lebih banyak keunggulan dibanding versi Android sebelumnya. Ketangguhan ZTE Blade S6 semakin diperkuat dengan adanya RAM sebesar 2GB serta memori internal berkapasitas 16GB yang sanggup menampung berbagai aplikasi dan file lebih banyak. Jika dirasa masih kurang, terdapat slot MicroSD yang sanggup menambah kapasitas eksternal hingga 64GB.
Untuk memuaskan penggemar fotografi, ZTE Blade S6 telah dibekali dengan dual kamera dengan resolusi yang mantap. Kamera utama dengan resolusi 13 MP lengkap dengan fitur autofokus serta LED flash sanggup menghasilkan foto berkualitas sangat baik, jernih, dan tajam. Untuk keperluan video chat/call dan foto selfie telah tersedia kamera depan 5 MP dengan kualitas yang cukup mengesankan. Fitur pendukung kamera lainnya adalah Geo-tagging, touch focus, dan face detection, untuk hasil bidikan yang lebih berkualitas.
ZTE Blade S6 memiliki fitur konektivitas cukup lengkap dengan Wi-Fi, dual-band, WiFi Direct, hotspot, dan Bluetooth v4.0, A2DP. Smartphone ini juga dilengkapi dengan A-GPS untuk membantu menentukan lokasi saat bepergian. Untuk jaringan data GSM sudah mendukung GPRS, EDGE, 3G, dan 4G LTE.
Harga ZTE Blade S6
Informasi Harga Smartphone ZTE Blade Z6 Update terbaru : (Klik Disini)
Informasi Harga Smartphone ZTE Lainnya Update terbaru : (Klik Disini)
Informasi Harga Smartphone ZTE Lainnya Update terbaru : (Klik Disini)
Spesifikasi ZTE Blade S6
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
(Bands 1, 3, 7, 8, 20) | ||
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 144 x 70.7 x 7.7 mm |
Weight | – | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~67.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– MiFavor 3.0 UI | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Octa-Core 1.7 GHz | |
GPU | Adreno 405 | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Silver and Pink | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP4/H.265 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+ player | ||
– Document viewer | ||
– Photo/video editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery | |
Stand-by | – | |
Talk time | – |
0 komentar:
Posting Komentar